| Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : Volkswagen
Model Number : ID4 CROZZ
Place of Origin : China
MOQ : 1 units
Price : Negotiate
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000 units per month
Delivery Time : 5-10 working days
Color : White ,Gray ,Blue ,green
Seat : 5
Door : 5
Power Type : all-electric
Level : Compact SUV
Battery fast charging time (hours) : 0.67
Volkswagen ID.4 CROZZ electric vehicle is based on the MEB pure electric platform and features the IQ. Drive L2 advanced assisted driving system.
Volkswagen ID.4 CROZZ include a stylish exterior with smooth, rounded lines and running light bands, a simple, well-equipped interior, and a spacious, flexible and practical design.
| Brand&Model | Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 Pure Enjoyment Edition | Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 Long-Range PURE+ Edition | Volkswagen ID.4 CROZZ 2025 Long-Range Dark Knight PRO Edition | ID.4 CROZZ 2025 High-Performance Dark Knight PRIME Edition | Volkswagen ID.4 CROZZ 2024 Pure Enjoyment Limited Edition | Volkswagen ID.4 CROZZ 2024 Revised PURE+ Edition | Volkswagen ID.4 CROZZ 2024 Revised PRO Edition | Volkswagen ID.4 CROZZ 2024 Revised PRIME Edition |
| Basic parameters | ||||||||
| Manufacturer | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| level | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric |
| Availability | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2023.1 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| CLTC pure electric range (km) | 442 | 601 | 601 | 560 | 442 | 600 | 600 | 560 |
| Battery Fast Charge Time | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Maximum power (kW) | 125 | 170 | 170 | 230 | 125 | 150 | 150 | 230 |
| Maximum torque (N·m) | 310 | 310 | 310 | 460 | 310 | 310 | 310 | 460 |
| transmission | ||||||||
| Body structure | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV |
| electric motor | 170 | 231 | 231 | 313 | 170 | 204 | 204 | 313 |
| Length*width*height(mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
| Maximum speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Curb weight(kg) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 |
| Maximum full load mass (kg) | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 | 2420 | 2600 | 2600 | 2730 |
| Length(mm) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
| Width(mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Height(mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| Wheelbase(mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Front wheel track (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| Rear wheelbase(mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | ||||
| Body structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Door opening method | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door |
| Number of doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 512 | 512 | 512 | 502 | 512 | 512 | 512 | 502 |




|
|
5 Door MEB VW Volkswagen ID.4 CROZZ Pure Electric EV Car SUV Images |